Cantidad de fructosa, glucosa, sorbitol y fructanos en los alimentos
Los alimentos problemáticos en la malabsorción de fructosa (FM) son:
- Alto contenido de fructosa
- Alto contenido de sorbitol
- Tienen una alta proporción de fructosa a glucosa (> 1)
- Alto contenido de fructanos u otros FODMAP (problemático solo para algunas personas con FM)
Tabla 1: Alimentos ricos en fructosa, glucosa, sorbitol, fructanos y otros FODMAP (N / A = datos no aplicables)
COMIDA | Fructosa (g / 100g) | Glucosa (g / 100g) | Relación fructosa / glucosa | Sorbitol y otros polioles (g / 100g); Fructanos, FODMAP (g / ración) |
Jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF55) | 39,05 | 31,95 | 1,22 | |
CARIÑO | 38,38 (31-44) | 30,31 (23-41) | 1,23 (0,76-1,86) | 3-4g de oligosacáridos ( 15 ) |
ALIMENTOS BAJOS EN CALORÍAS Y BEBIDAS REFRESCANTES | <3 | <3 | N / A* | Revise las etiquetas de alcoholes de azúcar (polioles) |
CHICLE DE MASCAR “SIN AZÚCAR” | N / A | ~ 1,3-2,2 g de sorbitol o xilitol / barra | ||
JARABES DE VITAMINAS Y MEDICAMENTOS (para niños) | N / A | N / A | N / A | Leche de Magnesia: 6g / dosis; teofilina: 26 g / dosis |
Ciruelas pasas | Hasta 23 | Hasta 30 | 0,77 | Hasta 15 |
JUGO DE CIRUELA | 14,0 | 23,0 | 0,61 | 12,7 |
JARABE DE AGAVE | 42-70 | 6-33 | > 1,5 | N / A |
MANZANAS, secas | 28,60 | 10,12 | 2,83 | 2,56 |
CEREZAS (dulce) | Hasta 7,2 | 4,7 | 1,53 | 12,6 |
JUGO DE PERA | 5-9 | 1-2 | 4,5-5 | 1,1-2,6 |
PERAS, crudas | 6,23 | 2,76 | 2,25 | 3,59 (8) |
JUGO DE MANZANA | 6,40 | 2,40 | 2,67 | 0,56 |
MANZANAS, crudas | 5,74 | 2,03 | 2,83 | 0,51 |
FECHAS, medjool | 31,95 | 33,68 | 0,95 | 1,5 |
MELOCOTONES, secos | 13,49 | 12,83 | 1,05 | 5,41 |
ALBARICOQUES, secos | 4,88 | 9,69 | 0,50 | 4,60 |
MELOCOTONES, crudos | 1,23 | 1,03 | 1,19 | 0,89 |
PASAS | 31,6 | 31,20 | 1,01 | 0,85 |
CIRUELAS, crudas | Hasta 4,0 | Hasta 5,05 | 0,72 | Hasta 2,8 |
ALBARICOQUES, crudos | 0,73 | 1,87 | 0,50 | 0,82 |
COMPOTAS (conservas de frutas + almíbar) | 3-8 | 3-8 | ~ 1 | N / A |
PIES | 8 | 7 | 1,14 | N / A |
GRANADA | 7,90 | 7,20 | 1,10 | N / A |
SANDÍA | 3,92 | 3,02 | 1,94 | N / A |
UVAS | 7,44 | 7,18 | 1,04 | Trazas de sorbitol |
PATATAS DULCES con piel, hervidas | 0,50 | 0,57 | 0,88 | N / A |
KIWI | 4,60 | 4,32 | 1,06 | N / A |
HIGOS, secos | 23,50 | 25,70 | 0,91 | N / A |
MANGO | 2,60 | 0,85 | 3,05 | N / A |
PAPAYA | 17 | 17 | 1 | 27 g de sacarosa, también contiene xilitol |
TRIGO (PAN, PASTA, PASTELERÍA ,,,) | N / A | N / A | N / A | 1-2,5 g de fructanos / ración |
CEBOLLA, CEBOLLA DE PRIMAVERA | N / A | N / A | N / A | 2 g / s. |
PUERRO | N / A | N / A | N / A | 6 g / s. |
ESPÁRRAGOS | 0,99 | 0,81 | 1,23 | 2,6 g / s. |
ALCACHOFAS DE JERUSALEM | 1,73 | 0,76 | 2,28 | 15 g / s. |
ALCACHOFAS GLOBO | N / A | N / A | N / A | 6 g / s. |
DIENTES DE LEON | N / A | N / A | N / A | 3 g / s. |
RAÍCES DE ACHICORIA | N / A | N / A | N / A | 30 g / s. |
ACHICORIA (sucedáneos del café) | N / A | N / A | N / A | 3 g / s. |
MELÓN DE MIEL | 1,30 | 0,62 | 2,10 | N / A |
ZUMO DE NARANJA | hasta 5,3 | 2,4 | 2,20 | |
PAN INTEGRAL DE CENTENO | 1,06 | 0,72 | 1,47 | N / A |
ARÁNDANOS | 3,35 | 2,47 | 1,36 | N / A |
TOMATE | 1,36 | 1,08 | 1,26 | N / A |
GUISANTES VERDES | 1,31 | 0,96 | 1,36 | N / A |
LEGUMBRES (frijoles), BRÓCOLI, COLES DE BRUSELAS, ZANAHORIAS, COLIFLOR | <1,3 | <1,3 | N / A | Galactanos, rafinosa , celulosa |
JUGO DE UVA (BLANCO) | 7,5 | 7,1 | 1,05 | |
NARANJAS, PIÑA, ZARZAMORA, ESPOSA, FRAMBUESA, FRESA | 2-4 | 2-3 | 0,7-1,10 | Las fresas y las frambuesas contienen xilitol ( 20 ) |
VINO, dulce | 0,41 | 0,38 | 1,08 | N / A |
CALABACÍN | 1,02 | 0,90 | 1,13 | N / A |
COL VERDE | 0,90 | 0,81 | 1,11 | N / A |
CARAMELO | N / A | N / A | N / A | Varios azúcares, aceites, proteínas, leche. |
JARABE DE MALTA DE CEBADA | Huellas | ~ 1g | N / A | ~ 1 g de sacarosa, ~ 6 g de azúcares complejos, ~ 5-6 g de maltosa / cucharada |
JARABE DE ARROZ MARRÓN | 0,6-1,6 g / cucharada | N / A | ~ 6 g de azúcares complejos, ~ 6 g de maltosa / cucharada | |
MIEL DE MAPLE | Huellas | Hasta 2 g / cucharada | N / A | ~ 2 g de sacarosa / cucharada |
JARABE DE MAÍZ (JARABE DE GLUCOSA) | Huellas | Varias cantidades | N / A | Varias cantidades de sacarosa, maltosa y oligosacáridos |
SÓLIDOS DE JARABE DE MAÍZ (GLUCOSA SECA) | Varias cantidades | N / A | N / A | |
PLÁTANO | 3,8 | 4,5 | 0,84 | |
SACAROSA | 50 | 50 | 1 |
Para una explicación, consulte la dieta baja en fructosa en casos de malabsorción de frucosa . Consulte también la guía de nutrición: alimentos seguros para comer, para probar o evitar en FM
Artículos relacionados:
- Alimentos que se deben evitar en el síndrome del intestino irritable: dieta baja en FODMAP
- Intolerancia hereditaria a la fructosa (HFI)
- Comida envenenada
- Parásitos intestinales
- Alergias a los alimentos
- Enfermedad celíaca
- Intolerancia a la lactosa
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)
Referencias:
- Alimentos con alto contenido de fructosa, sorbitol o proporción F: G (fructosa.at)
- Alimentos ricos en fructosa (Nutrition.whatfoods.com)
- Alimentos ricos en fructosa (Nutritiondata.com)
- FODMAP (virginia.edu)
- Sorbitol en peras (whfoods.com)
- Fructosa y sorbitol en jugos de frutas (hini.org)
- Contenido de fructosa y sorbitol de uvas blancas (Nutritionj.com)
- Azúcares de miel (honey.com)
- Jarabe de glucosa (maíz) (almidón.dk)
- Carica papaya contiene xilitol (applyhealth.com)
- Ingredientes del jarabe de arroz integral (briess.com)
- Ingredientes de malta de cebada (edenfoods.com)
- Fuentes de rafinosa (drweil.com)