¿Qué es un alimento rico en fibra?
Los alimentos vegetales, en general, son ricos en fibra. La cantidad de fibra y fibra soluble / insoluble varía de un alimento a otro. Un producto alimenticio comercial puede etiquetarse como ‘Alto en fibra’ , si contiene al menos 5 g de fibra por porción .
‘Fibra dietética’ en la etiqueta de información nutricional se refiere a la fibra originalmente presente en los alimentos. La fibra dietética total es una suma de fibra dietética soluble e insoluble. ‘Total Fiber’ consiste en fibra dietética y fibra agregada . Sin embargo, la fibra agregada no tiene por qué tener buenas propiedades similares a las de la fibra.
Buenas fuentes de fibra
Tabla 1: Lista de alimentos ricos en fibra SOLUBLE
COMIDA | FIBRA SOLUBLE (g) | FIBRA INSOLUBLE (g) | FIBRA DIETÉTICA TOTAL (g) |
Cereales | |||
Cáscara de psyllium, 10g | 7.1 | 0,9 | 8 |
Beneficio, 3/4 taza | 2.8 | 2.2 | 5,0 |
Salvado de avena, cocido, 3/4 taza | 2.2 | 1.8 | 4.0 |
Avena seca, 1/3 taza | 1.4 | 1.3 | 2,7 |
Arroz integral, cocido, 1/2 taza | 1.3 | 1.3 | |
Semilla de lino, 10g | 1.2 | 1 | 2.2 |
Verduras | |||
Plátano verde, 100g | 5.8 | 0,2 | 6.0 |
Alcachofa, mediana, cocida | 4,7 | 1.8 | 6.5 |
Frijoles Lima, cocidos, 1/2 taza | 3,5 | 3,0 | 6.5 |
Frijoles, cocidos, 1/2 taza | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
Coles de Bruselas, 1/2 taza | 2.0 | 1.3 | 3.3 |
Calabaza, invierno, cocida | 1,9 | 1.4 | 3.3 |
Espárragos, cocidos, 1/2 taza | 1,7 | 1.1 | 2.8 |
Brócoli cocido | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
Cebollas, cocidas, 1/2 taza cocidas | 1.2 | 0,8 | 2.0 |
Zanahorias, cocidas, 1/2 taza | 1.1 | 0,9 | 2.0 |
Frutas | |||
Moras, 1/2 taza | 3.1 | 0,7 | 3.8 |
Naranja, mediano | 2.6 | 1.8 | 4.4 |
Pomelo, mediano | 2.4 | 0,6 | 3,0 |
Albaricoques, frescos, 4 medianos | 1.8 | 1,7 | 3,5 |
Mango, fresco, 1/2 pequeño | 1,7 | 1.2 | 2.9 |
Ciruelas pasas, secas, 3 medianas | 1.0 | 0,7 | 1,7 |
Tabla 2: Lista de alimentos ricos en fibra INSOLUBLE
COMIDA | FIBRA INSOLUBLE (g) | FIBRA SOLUBLE (g) | FIBRA DIETÉTICA TOTAL (g) |
Cereales | |||
Calabaza amarga, 100g | 13,5 | 3.1 | 16.6 |
Salvado de trigo, 1/2 taza | 11,3 | 1.0 | 12,3 |
Fiber One ™, 1/2 taza | 11,1 | 0,8 | 11,9 |
All-bran ™, 1/3 taza | 7.2 | 1.4 | 8,6 |
Salvado de pasas, 1 taza | 7.2 | 1.2 | 8.4 |
Trigo rallado, 1 taza | 4.5 | 0,7 | 5.2 |
Cebada, cocida, 1/2 taza | 3.3 | 0,9 | 4.2 |
Germen de trigo, 3 cucharadas | 3.2 | 0,7 | 3.9 |
Pan integral, 1 rebanada | 2.8 | 0,1 | 2.9 |
Mijo, cocido, 1/2 taza | 2,7 | 0,6 | 3.3 |
Bulgur, cocido, 1/2 taza | 2.4 | 0,5 | 2.9 |
Palomitas de maíz, 3 tazas | 2.3 | 2.3 | |
Semillas de lino, 1 cucharada | 2.2 | 1.1 | 3.3 |
Harina de avena, 1 taza | 2.0 | 1.8 | 3.8 |
Pan de centeno, 1 rebanada | 1,9 | 0,8 | 2,7 |
Avena arrollada, cocida, 3/4 taza | 1,7 | 1.3 | 3 |
Copos de avena, 1 taza | 1,6 | 1,5 | 3.1 |
Pan integral, 1 rebanada | 1,6 | 0,3 | 1,9 |
Pan de centeno, 1 rebanada | 1,5 | 1.2 | 1,7 |
Creckers Graham, 2 | 1.4 | 1.4 | |
Trigo integral, 1 rebanada | 1.2 | 0,3 | 1,5 |
Pan de centeno, 1 rebanada | 1.0 | 0,8 | 1.8 |
Pan blanco, 1 rebanada | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
Verduras | |||
Habas, cocidas, 100g | 9.3 | 2.1 | 11,4 |
Habas, cocidas, 100g | 7.3 | 0,8 | 8.3 |
Lentejas, cocidas, 1/2 taza | 7 | 1 | 8 |
Frijoles pintos, cocidos, 1/2 taza | 5.5 | 1,9 | 7.4 |
Raíz de remolacha | 5.4 | 2.4 | 7.8 |
Garbanzos, cocidos, 1/2 taza | 4.9 | 1.3 | 6.2 |
Chirivías, cocidas, 1 taza | 4.0 | 0.4 | 4.4 |
Frijoles blancos, cocidos, 1/2 taza | 3.8 | 0.4 | 4.2 |
Frijoles negros, cocidos, 1/2 taza | 3,7 | 2.4 | 6.1 |
Pita, trigo, 7? | 3,7 | 0,7 | 4.4 |
Espinacas, cocidas, 100g | 3,5 | 0,6 | 4.1 |
Guisantes, cocidos, 2/3 taza | 3.3 | 0,6 | 3.9 |
Nabo, cocido, 1/2 taza | 3.1 | 1,7 | 4.8 |
Quimbombó, cocido, 1/2 taza | 3.1 | 1.0 | 4.0 |
Frijoles de soja, cocidos, 1/2 taza | 2.8 | 2.3 | 5.1 |
Batatas, 1/2 taza | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
Patata con piel, mediana | 1,7 | 1.2 | 2.9 |
Calabacín, cocido, 1/2 taza | 1.4 | 1.1 | 2.5 |
Calabaza, verano, cocida, 1/2 taza | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
Frijoles Lima, cocidos, 1/2 taza | 1.2 | 0,2 | 1.4 |
Repollo, verde, cocido, 1/2 taza | 1.0 | 0,8 | 1.8 |
Frutas | |||
Manzana, mediana | 4.2 | 1,5 | 5.7 |
Frambuesas, 1/2 taza | 3.8 | 0.4 | 4.2 |
Higos, 3 pequeños | 3,0 | 2.3 | 5.3 |
Kiwi, grande | 2.4 | 0,7 | 3.1 |
Mango, mediano | 2.2 | 1,5 | 3,7 |
Plátano, 7 pulgadas | 2.1 | 0,7 | 2.8 |
Pera, 1 pequeña | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
Fresas, 3/4 taza | 1,5 | 0,9 | 2.4 |
Nueces | |||
Almendras, 20g | 2 | 0,2 | 2.2 |
Los alimentos ricos en fibra pueden prevenir el estreñimiento (la fibra soluble también puede prevenir la diarrea leve). Busque otros efectos beneficiosos y no deseados de la fibra soluble e insoluble .
Ingesta diaria recomendada de fibra
Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. , Todo el mundo debería ingerir 14 g de fibra por cada 1000 calorías ingeridas ( 1 ). Teniendo en cuenta la ingesta media de calorías en varios grupos de edad y sexo, la ingesta diaria recomendada de fibra es:
- Para niños menores de diez años y mujeres de todas las edades: al menos 20 g por día
- Para hombres después de las diez: al menos 30 g por día.
Artículos relacionados:
- Fibra dietética soluble frente a insoluble
- Suplementos de fibra
- Alimentos que se deben evitar en el síndrome del intestino irritable
- Guía nutricional en malabsorción de fructosa
Referencias:
- Anderson JW, Bridges SR. Contenido de fibra dietética de alimentos seleccionados. Am J Clin Nutr 1988; 47: 440-7;
- Bowes AD. Valores de Bowes y Church’s Food de las porciones comúnmente utilizadas. 14ª ed. Nueva York: Harper & Row, 1985.
- Fuentes alimenticias de fibra soluble (nih.gov)
- Buenas fuentes alimenticias de fibra soluble e insoluble (harvard.edu)