Contenido
¿Qué es un alimento con alto contenido de fibra?
Los alimentos vegetales, en general, son ricos en fibra. Una cantidad de fibra y fibra soluble / insoluble varía de un alimento a otro. Un producto alimenticio comercial puede etiquetarse como 'Fibra alta' si contiene al menos 5 g de fibra por porción .
'Fibra dietética' en la Nutrición La etiqueta de los hechos se refiere a la fibra originalmente presente en la comida. La fibra dietética total es una suma de fibra dietética soluble e insoluble. 'Total Fibre' consiste en fibra dietética y fibra añadida . Sin embargo, la fibra añadida no tiene buenas propiedades similares a las fibras.
Buenas fuentes de fibra
Tabla 1: Lista de alimentos ricos en SOLUBLE [19659007] fibra
ALIMENTOS | FIBRA SOLUBLE (g) | FIBRA INSOLUBLE (g) | FIBRA DIETÉTICA TOTAL (g) |
Cereales | |||
Cáscara de psyllium, 10g | [19659006] 7.1 | 0.9 | 8 |
Beneficio, 3/4 taza | 2.8 | 2.2 | 5.0 |
Salvado de avena, cocido, 3/4 taza | [19659006] 2.2 | 1.8 | 4.0 |
Harina de avena, seca, 1/3 taza | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
Arroz integral, cocido, 1/2 taza [19659016] 1.3 | 0 | 1.3 | |
Semilla de lino, 10g | 1.2 | 1 | 2.2 |
Verduras | |||
Plátano verde, 100g | 5.8 | 0.2 | 6.0 |
Alcachofa, mediana, cocida | 4.7 | 1.8 | 6.5 |
Frijoles Lima, cocidos, 1/2 taza | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
Frijoles, cocidos, 1/2 taza | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
Coles de Bruselas, 1 / 2 taza | 2.0 | 1.3 | 3.3 |
Calabaza, invierno, cocinado | 1.9 | 1.4 | 3.3 |
Espárragos cocidos, 1 / 2 tazas | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
Brócoli, cocinado | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
Cebollas cocidas, 1/2 taza cocidas | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
Zanahorias, cocidas, 1/2 taza | 1.1 | 0.9 | 2.0 |
Frutas [19659013] Moras, 1/2 taza | 3.1 | 0.7 | 3.8 |
Naranja, medio | 2.6 | 1.8 | 4.4 |
Pomelo, medio [19659016] 2.4 | 0.6 | 3.0 | |
Albaricoque, fresco, 4 medio | 1.8 | 1.7 | 3.5 |
Mango, fresco, 1/2 pequeño [19659016] 1.7 | 1.2 | 2.9 | |
Ciruelas pasas, secas, 3 medianas | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
Tabla 2: Lista de alimentos ricos en INSOLUBLE fibra
ALIMENTOS | FIBRA INSOLUBLE (g) | FIBRA SOLUBLE (g) | FIBRA DIETÉTICA TOTAL (g) | |||
Cereales | ||||||
Calabaza amarga, 100g | 13.5 [19659015] 3.1 | 16.6 | ||||
Salvado de trigo, 1/2 taza | 11.3 | 1.0 | 12.3 | |||
Fiber One ™, 1/2 taza | 11.1 | 0.8 | 11.9 | |||
All-bran ™, 1/3 taza | 7.2 | 1.4 | 8.6 | |||
Salvado de pasas, 1 taza | 7.2 | 1.2 | 8.4 | |||
Trigo triturado, 1 taza | 4.5 | 0.7 | 5.2 | |||
Cebada, cocida, 1/2 taza | 3.3 [19659015] 0.9 | 4.2 | ||||
Germen de trigo, 3 cucharadas | 3.2 | 0.7 | 3.9 | |||
Pan integral, 1 rebanada | 2.8 | 0.1 [19659016] 2.9 | ||||
Mijo, cocinado, 1/2 taza | 2.7 | 0.6 | 3.3 | |||
Bulgur, cocinado, 1/2 taza | 2.4 | 0.5 [19659016] 2.9 | ||||
Palomitas de maíz, 3 tazas | 2.3 | 0 | 2.3 | |||
Semillas de lino, 1 cucharada | 2.2 | 1.1 | 3.3 | |||
Harina de avena, 1 taza | 2.0 | 1.8 | 3.8 | |||
Pan de centeno, 1 rebanada | 1.9 | 0.8 | 2.7 | |||
Avena arrollada, cocinada 3/4 taza | 1.7 | 1.3 | 3 | |||
Copos de avena, 1 taza | 1.6 | 1.5 | 3.1 | |||
Pan integral, 1 rebanada | 1.6 | 0.3 | 1.9 | |||
Pan de centeno, 1 rebanada | 1.5 | 1.2 | 1.7 [19659017] Graham creckers, 2 | 1.4 | 0 | 1.4 |
Trigo integral, 1 rebanada | 1.2 | 0.3 | 1.5 | |||
Pan de centeno, 1 rebanada | 1.0 | 0.8 | 1.8 | |||
Pan blanco, 1 rebanada | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |||
Verduras [19659013] Field beans, cocido, 100g | 9.3 | 2.1 | 11.4 | |||
Judías, cocidas, 100g | 7.3 | 0.8 | 8.3 | |||
Lentejas cocidas, 1/2 taza | 7 | 1 | 8 | |||
Frijoles pintos, cocidos, 1/2 taza | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |||
Remolacha | 5.4 | 2.4 | 7.8 | |||
Garbanzos cocidos, 1/2 taza | 4.9 | 1.3 | 6.2 | |||
Chirivías, cocidas, 1 taza | 4.0 | 0.4 | 4.4 | |||
Frijoles blancos cocidos, 1/2 taza | 3.8 | 0.4 | 4.2 | |||
Frijoles negros, cocidos, 1/2 taza | 3.7 | 2.4 | 6.1 | |||
Pita, trigo, 7? | 3.7 | 0.7 | 4.4 | |||
Espinaca, cocinada, 100g | 3.5 | 0.6 | 4.1 | |||
Guisantes verdes, cocidos, 2/3 taza | 3.3 | 0,6 | 3.9 | |||
Nabo, cocido, 1/2 taza | 3.1 | 1.7 | 4.8 | |||
Okra, cocido, 1/2 taza | 3.1 | 1.0 [19659016] 4.0 | ||||
Soja, cocida, 1/2 taza | 2.8 | 2.3 | 5.1 | |||
Batatas, 1/2 taza | 2.4 | 1.4 | 3.8 | |||
Patata con piel, medio | 1.7 | 1.2 | 2.9 | |||
Calabacín, cocinado, 1/2 taza | 1.4 | 1.1 [19659016] 2.5 | ||||
Calabaza, verano, cocinado, 1/2 taza | 1.2 | 1.1 | 2.3 | |||
Judías Lima, cocinadas, 1/2 taza | 1.2 | 0.2 | 1.4 | |||
Repollo, verde, cocido, 1/2 taza | 1.0 | 0.8 | 1.8 | |||
Frutas | ||||||
Manzana, media [19659016] 4.2 | 1.5 | 5.7 | ||||
Frambuesas, 1/2 taza | 3.8 | 0.4 | 4.2 | |||
Higos, 3 pequeños | [19659105] 3.0 | 2.3 | 5.3 | |||
Kiwi, grande | 2.4 | 0.7 | 3.1 | |||
Mango, medio | 2.2 | 1.5 | 3.7 | |||
Plátano , 7 pulgadas | 2.1 | 0.7 | 2.8 | |||
Pera, 1 pequeña | 1.8 | 1.1 | 2.9 | |||
Fresas, 3/4 taza [19659016] 1.5 | 0.9 | 2.4 | ||||
Nueces | ||||||
Almendras, 20g | 2 | 0.2 | 2.2 |
Alimentos ricos en fibra puede prevenir el estreñimiento (la fibra soluble también puede prevenir la diarrea leve). Compruebe otros efectos beneficiosos y no deseados de fibra soluble e insoluble .
Ingesta diaria recomendada de fibra
Según Instituto de Medicina de los EE. UU. todos deben ingerir 14 g de fibra por cada 1,000 calorías ingeridas ( 1 ). Teniendo en cuenta la ingesta promedio calórica en varios grupos de sexo y edad, la ingesta diaria recomendada de fibra es:
- Para niños menores de diez y mujeres de todas las edades: al menos 20 g por día
- Para hombres después de diez: al menos 30 g por día
Artículos relacionados:
Referencias:
- Anderson JW, Bridges SR. Contenido de fibra dietética de alimentos seleccionados. Am J Clin Nutr 1988; 47: 440 – 7;
- Bowes AD. Valores de las porciones de Bowes y Church's Food comúnmente utilizados. 14th ed. Nueva York: Harper & Row, 1985.
- Fuentes alimenticias de fibra soluble (nih.gov)
- Buenas fuentes alimenticias de fibra soluble e insoluble (tufts.edu)
Dr. Kylie López, MD, MSCR
Related posts
Busque su problema de salud aquí
Artículos Relacionados
- Contusionar fácilmente (moretones de la piel) Significado, razones, causas
- 6 problemas con los dedos que causan dolor y rigidez
- Causas de la micción frecuente en hombres, mujeres (frecuencia urinaria)
- Síndrome del intestino flojo y tratamiento de los movimientos intestinales lentos
- Corazón detenido: qué sucede, causas, muerte, tratamiento de primeros auxilios
- Protector solar natural y orgánico
- Fibra de cáscara de psyllium
- Coágulos de sangre mortales (corazón, pulmones, piernas, cerebro) Síntomas y prevención
- Myokymia (movimientos musculares ondulantes)
- Acondroplasia: síntomas, Causas y Tratamiento